원문이 하드카피(Hard Copy)인 경우 (복사물, 문서, 책자, 바인더 등) |
원문이 소프트카피(Soft Copy)인 경우 (컴퓨터 파일, CD 등) |
---|---|
A4 1페이지 기준 | A4 1페이지 기준 |
상하좌우 여백 3cm 글자 크기 12포인트 / 25라인 글자 폰트 바탕체 |
한글 220단어 |
영문 250단어 | |
중문/일문 600자 (500단어) |
외국어 → 한국어 | 한국어 → 외국어 | 영어 → 외국어 | |||
---|---|---|---|---|---|
영어 | 20,000원 | 영어 | 25,000원 | 일본어 | 35,000원 |
일본어 | 25,000원 | 일본어 | 28,000원 | 중국어 | 35,000원 |
중국어 | 25,000원 | 중국어 | 28,000원 | 스페인어 | 40,000원 |
스페인어 | 30,000원 | 스페인어 | 35,000원 | 불어 | 40,000원 |
불어 | 30,000원 | 불어 | 35,000원 | 러시아어 | 40,000원 |
러시아어 | 30,000원 | 러시아어 | 35,000원 | 독일어 | 40,000원 |
독일어 | 30,000원 | 독일어 | 35,000원 | 베트남어 | 40,000원 |
베트남어 | 30,000원 | 베트남어 | 35,000원 | 포르투갈어 | 50,000원 |
포르투갈어 | 30,000원 | 포르투갈어 | 35,000원 | 이탈리아어 | 50,000원 |
이탈리아어 | 35,000원 | 이탈리아어 | 40,000원 | 태국어 | 50,000원 |
태국어 | 35,000원 | 태국어 | 40,000원 | 몽골어 | 60,000원 |
몽골어 | 45,000원 | 몽골어 | 50,000원 | 아랍어 | 60,000원 |
아랍어 | 50,000원 | 아랍어 | 60,000원 | 캄보디아어 | 60,000원 |
기타언어 | 상담 후 결정 |
분류 | 서류명 | 요율 |
---|---|---|
일반문서 | 졸업(재학)증명서, 가족관계증명서, 사업자등록증 등 각종 증명서 | 80% |
성적증명서, 생활기록부 등 | 100% | |
기업문서 | 사업계획서, 결산보고서 및 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 제조원가명세서, 합계잔액시산표), 정관, 이사회의사록, 회사소개서 등 |
120 ~ 150% |
감사보고서, 계약서, 메뉴얼 등 | 150% | |
전문번역 | IT, 논문, 토목, 건축, 금속, 전기, 전자, 경영, 의학, 법학 등 전문분야 문서일체 | 150 ~ 180% |
문학번역 | 출판용 번역 등 | 150 ~ 200% |